
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - piano terra | 480 Mq | 480 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 432 Mq | 432 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 432 Mq | 432 Mqc |
| Ufficio - piano interrato | 460 Mq | 460 Mqc |
| Capannone - piano terra | 4.575 Mq | 4.575 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 108 Mq | 108 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Esterno - piano terra | 4.530 Mq | 453 Mqc |
| Totale | 7.140 Mqc | |


